Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Разновозрастная группа | 0 | 10 | 0 | 0 |
Младшая группа общеразвивающей направленности | 0 | 2 | 0 | 0 |
Средняя логопедическая группа компенсирующей направленности | 0 | 0 | 0 | 0 |
Старшая логопедическая группа компенсирующей направленности | 0 | 1 | 0 | 0 |
Подготовительная логопедическая группа | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
На 02.09.2024 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
на 02.09.2024 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
на 02.09.2024 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
на 02.09.2024 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
на 02.09.2024 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
на 02.09.2024 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
на 02.09.2024 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
на 02.09.2024 | 0 | 8 | 0 | 0 |
- | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
на 02.09.2024 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
на 02.092024 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
на 02.09.2024 |
23 | - | - | |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
на 21.06.2022 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
на 21.06.2022 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
на 21.06.2022 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
на 21.06.2022 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
на 21.06.2022 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
на 21.06.2022 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
на 21.06.2022 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
на 21.06.2022 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
на 21.06.2022 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
на 21.06.2022 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
на 21.06.2022 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу